Laut dem amtlichen Wahlergebnis hat die SPD Ennepetal erneut die meisten Stimmen bei der Wahl zum Stadtrat bekommen (31,49 %) und zieht mit elf Vertretern in den ab 01.11.2020 amtierenden Stadtrat ein.
Sie haben gewählt:
Lotz, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 2 | |
Bicking, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 3 | |
Budnick, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 7 | |
Rauleff, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 9 | |
Heuer genannt Schletger, Harald | Direktmandat im Wahlbezirk 10 | |
Schöneberg, Niko | Direktmandat im Wahlbezirk 14 | |
Dr. Kappe, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 15 | |
Tigges, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 16 | |
Schöneberg, Anita | Direktmandat im Wahlbezirk 17 | |
Steinbrink, Jörgen | Reservelistenplatz 3 | |
Kühnert, Annegret | Reservelistenplatz 4 |
Sehr gefreut hat uns auch das souveräne Ergebnis unserer gemeinsamen Bürgermeisterkandidatin Imke Heymann, die mit 70,29 % im Amt bestätigt wurde.

Share